Weinbergskirche
Die Weinbergskirche - von der Weinbergkirche in Pillnitz durch das "s" im Namen zu unterscheiden - ist die jüngste unserer vier Kirchen und besticht durch ein reizvolles Außengelände. Neben Gottesdiensten finden in der Kirche auch verschiedenste Veranstaltungen statt, die vom "KulturKirche Weinberg Dresden-Trachenberge e.V." organisiert werden.
1446 | Trachenberge wurde als Weinberg Dresdner Augustinermönche erstmals urkundlich erwähnt. |
1539 | Zu Pfingsten fand der erste Evangelisch-Lutherische Gottesdienst in Kaditz statt. Die Bewohner hielten sich aber an ihre ehemaligen Heimatgemeinden Kötzenschenbroda, Reichenberg und Wilschdorf. |
1868 | Erstmals wurde ein Kirchvorsteher aus Trachenberge als Vertreter in der Kaditzer Gemeinde abgeordnet. |
1884 | Die Filialgemeinde Pieschen mit Trachenberge schied unter dem Namen St. Markus aus der Kaditzer Gemeinde aus. Schon vorher gab es jährliche Silvestergottesdienste "in der alten Schule" auf der Döbelner Straße. |
1887 | Seit diesem Jahr wurden dort regelmäßig Lesegottesdienste gehalten. |
1891 | Am 2. Advent fand der erste Gottesdienst in der neu erbauten Turnhalle (Döbelner Str. 8) als "Beetsaal der Gemeinde" statt. |
1903 | Trachenberge bekam einen eigenen Pfarrer und es wurden eigene Kirchenbücher geführt. |
1915 | In diesem Jahr erfolgte die endgültige Trennung von der Markusgemeinde. |
1930 | Sonntag Okuli wurde eine Notkirche auf dem "Grünen Zipfel" an der heutigen Albert-Hensel-Straße eingeweiht - mit eigenem Glockengeläut aus den Glocken der Dresdner Gartenbauausstellung von 1928 in den Tönen d, f und g. Die Kirche bekam den Namen „Weinbergskirche". |
1946 | Die Notkirche brannte am 23.10.1946 vollständig ab, nur das Kruzifix konnte gerettet werden, sowie die in die Kirche gestürzten Glocken. |
1950 | Am Reformationstag wurde der Glockenturm als erstes nach dem Krieg wiedererbautes kirchliches Gebäude eingeweiht. |
1958 | Am Trinitatissonntag wurde die neuen Kirche eingeweiht. |
1967 | Die neue Orgel aus der Werkstatt der Firma Jehmlich wurde eingeweiht. |
2006 | Die Weinbergskirche gehörte seit diesem Jahr zur Ev.-Luth. Laurentiuskirchgemeinde Dresden-Trachau. |
2008 | Die Weinbergskirche wurde 50 Jahre alt. Überlegungen zur grundlegenden Sanierung wurden konkreter. Erste Finanzierungskonzepte erwiesen sich aber als nicht umsetzbar. |
2011 | Aus Sicherheitsgründen wurde die gesamte elektrische Anlage abgeschaltet und ein Provisorium zur Gewährleistung der Gottesdienste errichtet. Der dringende grundlegende Sanierungsbedarf wurde deutlich. |
2013 | Die Sanierungskonzepte wurden konkreter. Die Kirche sollte zur einer Energie- und KulturKirche werden und so ihr ganz eigenes Profil entwickeln. Die Kosten lagen bei ca. 1 Mio. Euro. |
2014 | Im Januar begann die Modernisierung der Weinbergskirche. Als eine Besonderheit gilt die Heizung, die zu wesentlichen Teilen auf der Abwärmenutzung eines vorbeifließenden Abwasserkanals beruht. Am Reformationstag, dem 31. Oktober 2014, wurde die Kirche feierlich wiedereröffnet. |
2017 | Die Orgel der Weinbergskirche bedurfte nach fast 50 Jahren ebenfalls dringend einer Sanierung. Diese erfolgte durch die Orgelbaufirma Jehmlich. Am 22. Januar 2017 wurde die Orgel feierlich wieder eingeweiht. Die Gesamtkosten von circa 49 000 Euro wurden zum großen Teil durch Spenden aus der Gemeinde getragen. |
Geschichte der Orgel in der Weinbergskirche
Die Orgel in ihrer heutigen Form ist die vierte Orgel der Weinbergskirchgemeinde. Die erste Orgel entstand für den sogenannten Betsaal in der Turnhalle der alten Trachenberger Schule, Döbelner Straße, in der die Gemeinde ab 1887 erste regelmäßige Gottesdienste abhielt. Mit dem Bau der neuen Weinbergskirche 1930 wurde eine zweite Orgel errichtet. Am 23. Oktober 1946 wurden Kirche und Orgel durch ein wahrscheinlich mutwillig gelegtes Feuer vollständig zerstört. Die dritte Orgel hat der Gemeinde 18 Jahre lang als Provisorium gedient.
1958 wurde die Weinbergskirche in Ihrer heutigen Form errichtet. Neun Jahre später bekam das Haus für den Preis von 36 000 DDR-Mark auch eine Orgel. Mit 22 klingenden Registern auf zwei Manualen und Pedal, 1650 Pfeifen und einem Zimbelstern ist es das 822. Werk der Dresdner Orgelbaufirma Gebrüder Jehmlich.
Aufbau der Orgel in der Weinbergskirche
Dem Orgelabnahmebericht aus dem Jahr 1967 ist zu entnehmen, dass es sich um ein Instrument "mit 22 Registern auf zwei Manualen und Pedal, Schleifwindladen und mechanischer Traktur" handelt. Darüber hinaus heißt: "Dem Werk ist ein Zimbelstern beigegeben. ... Er ist in einem Kasten über dem Hauptwerk montiert. Vor der zweiten und dritten 8'-Prinzipalpfeife auf der linken Seite des Hauptwerkes wird er als edel geformter, 12-zackiger, vergoldeter Stern sichtbar und hebt sich gegen den Silberglanz der Zinnpfeifen wunderbar ab."
Ist Ihnen schon aufgefallen, dass auf der Abbildung (2. Entwurf vom März 1965) für den Zimbelstern noch ein anderer Ort vorgesehen war?
Wegen der geringen zur Verfügung stehenden Raumhöhe wurde das 6,5 m breite und 2,55 m tiefe Orgelgehäuse asymmetrisch gestaltet und beinhaltet die drei Orgelwerke nebeneinander: Dem zentralen und bis zu fünf Meter hohen Hauptwerk folgt links das Pedal und rechts das Schwellwerk. Der Spielschrank wurde in der Mitte des Hauptwerkes eingebaut und ist durch eine zweiflügelige Falttür verschließbar.
Das elektrische Gebläse befindet sich im hinteren Teil des Hauptwerkes und arbeitet mit einer Leistung von 0,55 kW. Das entspricht etwa der Hälfte der Leistung einer handelsüblichen Bohrmaschine!
Alles in allem wiegt die Orgel der Weinbergskirche 2,8 Tonnen. Das ist etwa so viel wie ein voll beladener Kleinbus. Die Erbauer haben diese Masse zum großen Teil manuell auf die Empore getragen!
Anschrift:
Weinbergskirche
Albert-Hensel-Straße 3, 01129 Dresden